<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per al.exe</title>
	<atom:link href="http://www.alessandrolombardi.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessandrolombardi.com/blog</link>
	<description>Life echoes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 09:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Il nerd fra le nuvole di Fra</title>
		<link>http://www.alessandrolombardi.com/blog/il-nerd-fra-le-nuvole.html#comment-144</link>
		<dc:creator>Fra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrolombardi.com/blog/?p=279#comment-144</guid>
		<description>Grazie per i consigli, vedrò se sia il caso di continuare o meno a usare Livedrive se come promettono rimetteranno in sesto il servizio e lo miglioreranno... Nel frattempo ci studieremo un po&#039; questo Basecamp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per i consigli, vedrò se sia il caso di continuare o meno a usare Livedrive se come promettono rimetteranno in sesto il servizio e lo miglioreranno&#8230; Nel frattempo ci studieremo un po&#8217; questo Basecamp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il nerd fra le nuvole di alessandro</title>
		<link>http://www.alessandrolombardi.com/blog/il-nerd-fra-le-nuvole.html#comment-143</link>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrolombardi.com/blog/?p=279#comment-143</guid>
		<description>Ciao, sono passati un po&#039; di mesi e anche io sono rimasto deluso dopo un utilizzo più approfondito. Fondamentalmente, Livedrive mi appariva promettente perché cercava di fornire soluzione al problema del backup online unitamente allo storage on the cloud, insieme alla possibilità di avere accesso ai propri dati attraverso protocolli standard (FTP, soprattutto). Tuttavia, il funzionamento del client mi è apparso invasivo e poco convincente. Di conseguenza, ho preferito optare per una soluzione di backup specifica e più verticale, più economica e affidabile: CrashPlan. Dropbox è un&#039;ottima soluzione per avere la tua pendrive virtuale, ma se necessiti di una soluzione di collaborazione per il tuo studio dovresti cercare altre vie, a partire da soluzioni as a service come Basecamp. Su Livedrive però non ho informazioni più dettagliate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, sono passati un po&#8217; di mesi e anche io sono rimasto deluso dopo un utilizzo più approfondito. Fondamentalmente, Livedrive mi appariva promettente perché cercava di fornire soluzione al problema del backup online unitamente allo storage on the cloud, insieme alla possibilità di avere accesso ai propri dati attraverso protocolli standard (FTP, soprattutto). Tuttavia, il funzionamento del client mi è apparso invasivo e poco convincente. Di conseguenza, ho preferito optare per una soluzione di backup specifica e più verticale, più economica e affidabile: CrashPlan. Dropbox è un&#8217;ottima soluzione per avere la tua pendrive virtuale, ma se necessiti di una soluzione di collaborazione per il tuo studio dovresti cercare altre vie, a partire da soluzioni as a service come Basecamp. Su Livedrive però non ho informazioni più dettagliate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il nerd fra le nuvole di Fra</title>
		<link>http://www.alessandrolombardi.com/blog/il-nerd-fra-le-nuvole.html#comment-142</link>
		<dc:creator>Fra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrolombardi.com/blog/?p=279#comment-142</guid>
		<description>Ciao, leggo il tuo articolo (tutto... e sono ben felice d trovare qualcuno che usi e spieghi livedrive in italiano...) in un periodo di grande crisi di Livedrive: da 12 giorni il servizio funziona ad intermittenza e soltanto ieri sera il CEO si è degnato di spiegarci via mail che dovranno migrare i file su  un nuovo server. Inorridita scopro che per altri 5 giorni non potro&#039; accedere al briefcase, che uso incautamente come server per il mio studio insieme ai miei collaboratori.
Su tutti i tutorial è ben specificato che l&#039;accesso al briefcase dovrebbe essere garantito anche offline (come su dropbox: anche senza connessione si può accedere al proprio hd virtuale dal momento che fisicamente i file stanno sul pc, salvo poi riavere la sincronizzazione tra i pc una volta ritonata la connessione.)
Purtroppo la mia esperienza di livedrive mi porta a desumere che quando sono &#039;down for mainteinance&#039; (cosa che avviene spesso) NON C&#039;E&#039; ALCUN MODO DI ACCEDERE AI PROPRI FILE. 
E quest è assurdo.
Sto chiedendo inutilmente aiuto al supporto tecnico da settimane.
Sai dirmi qualcosa in merito?
ps:.... considera che per quanto mi sforzi di essere tecnilogicamente evoluta non sono in grado di comprendere linguaggi nerd....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, leggo il tuo articolo (tutto&#8230; e sono ben felice d trovare qualcuno che usi e spieghi livedrive in italiano&#8230;) in un periodo di grande crisi di Livedrive: da 12 giorni il servizio funziona ad intermittenza e soltanto ieri sera il CEO si è degnato di spiegarci via mail che dovranno migrare i file su  un nuovo server. Inorridita scopro che per altri 5 giorni non potro&#8217; accedere al briefcase, che uso incautamente come server per il mio studio insieme ai miei collaboratori.<br />
Su tutti i tutorial è ben specificato che l&#8217;accesso al briefcase dovrebbe essere garantito anche offline (come su dropbox: anche senza connessione si può accedere al proprio hd virtuale dal momento che fisicamente i file stanno sul pc, salvo poi riavere la sincronizzazione tra i pc una volta ritonata la connessione.)<br />
Purtroppo la mia esperienza di livedrive mi porta a desumere che quando sono &#8216;down for mainteinance&#8217; (cosa che avviene spesso) NON C&#8217;E&#8217; ALCUN MODO DI ACCEDERE AI PROPRI FILE.<br />
E quest è assurdo.<br />
Sto chiedendo inutilmente aiuto al supporto tecnico da settimane.<br />
Sai dirmi qualcosa in merito?<br />
ps:&#8230;. considera che per quanto mi sforzi di essere tecnilogicamente evoluta non sono in grado di comprendere linguaggi nerd&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Obiettivamente di aduain</title>
		<link>http://www.alessandrolombardi.com/blog/obiettivamente.html#comment-82</link>
		<dc:creator>aduain</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrolombardi.com/blog/?p=2433#comment-82</guid>
		<description>Ma alla fine, se parliamo di fotografia, tutto dipende da quale obiettivo usi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma alla fine, se parliamo di fotografia, tutto dipende da quale obiettivo usi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Hinducollageflashback di OSI days 2011 e il paradosso indiano &#171; al.exe</title>
		<link>http://www.alessandrolombardi.com/blog/hinducollageflashback.html#comment-59</link>
		<dc:creator>OSI days 2011 e il paradosso indiano &#171; al.exe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrolombardi.com/blog/?p=2353#comment-59</guid>
		<description>[...] piacevolmente mite, aria fresca e sole deciso, con tanta polvere e fumi inquinati. Per fortuna, come ho avuto modo di raccontare, nei giorni successivi ho potuto conoscere il fascino più profondo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] piacevolmente mite, aria fresca e sole deciso, con tanta polvere e fumi inquinati. Per fortuna, come ho avuto modo di raccontare, nei giorni successivi ho potuto conoscere il fascino più profondo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Apologia dell&#8217;egoista di Massimo Scognamiglio</title>
		<link>http://www.alessandrolombardi.com/blog/apologia-dellegoista.html#comment-54</link>
		<dc:creator>Massimo Scognamiglio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrolombardi.com/blog/?p=2326#comment-54</guid>
		<description>Io credo nella legge inversa dei gradi alcolici: la birra mi fa schifo, il vino mi fa sonno, il gin lo adoro, l&#039;assenzio mi fa sognare. Quindi tutto ciò che è alto di gradi è sicuramente giusto. Anche le riflessioni a 80 gradi celsius trascritte sotto grappa. Ma hai mai provato a bere grappa durante una sauna?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io credo nella legge inversa dei gradi alcolici: la birra mi fa schifo, il vino mi fa sonno, il gin lo adoro, l&#8217;assenzio mi fa sognare. Quindi tutto ciò che è alto di gradi è sicuramente giusto. Anche le riflessioni a 80 gradi celsius trascritte sotto grappa. Ma hai mai provato a bere grappa durante una sauna?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il muro rosa di Alessandro</title>
		<link>http://www.alessandrolombardi.com/blog/il-muro-rosa.html#comment-47</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrolombardi.com/blog/?p=1767#comment-47</guid>
		<description>no man is an island :)

http://www.phpday.it/2011/session/many-many-no-man-island</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no man is an island <img src='http://www.alessandrolombardi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.phpday.it/2011/session/many-many-no-man-island" rel="nofollow">http://www.phpday.it/2011/session/many-many-no-man-island</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il muro rosa di Francesco</title>
		<link>http://www.alessandrolombardi.com/blog/il-muro-rosa.html#comment-46</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrolombardi.com/blog/?p=1767#comment-46</guid>
		<description>When I was a child I had a fever; my hands felt just like two balloons.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>When I was a child I had a fever; my hands felt just like two balloons.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il muro rosa di fabrizio</title>
		<link>http://www.alessandrolombardi.com/blog/il-muro-rosa.html#comment-45</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrolombardi.com/blog/?p=1767#comment-45</guid>
		<description>Prego caro Alex :-) Sottoscrivo ogni singola sillaba di questo post... Indimenticabile è la prima parola che mi viene in mente, ma potrei usare tanti altri aggettivi. Grande Roger!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prego caro Alex <img src='http://www.alessandrolombardi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Sottoscrivo ogni singola sillaba di questo post&#8230; Indimenticabile è la prima parola che mi viene in mente, ma potrei usare tanti altri aggettivi. Grande Roger!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cloud is loud di Andrea Denaro</title>
		<link>http://www.alessandrolombardi.com/blog/cloud-is-loud.html#comment-42</link>
		<dc:creator>Andrea Denaro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 11:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrolombardi.com/blog/?p=431#comment-42</guid>
		<description>Cme ricorderai qualche settimana fa ti ho girato una recente ricerca di Forrester che elencava i trend in atto nel mondo della comunicazione.

Il punto che mi ha stupido di più era: technology is the new creativity, che la dice secondo me lunga su quello che ci aspetta in futuro.

È pere questo che @Dnsee invest ogni giorno di più per poter dominare la tecnologia, ed offrire sempre la soluzione più &quot;efficiente&quot;, che non vuol dire quella più rapida, ne quella quella più complessa, ma quella che in quello specifico istante è la migliore per quel specifico contesto.

Dopodiché non esiste oggi una realtà (nemmeno Microsoft e Google) che sono in grado di fare tutto al meglio, ed ecco perché non solo ha senso il concetto di Cloud, ma addirittura l&#039;idea di fare alcune cose e farle al meglio, ma di creare poi quel netowork di genialità che ti permettono di mixare, plug and play, le migliore parti per un insieme unico e vincente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cme ricorderai qualche settimana fa ti ho girato una recente ricerca di Forrester che elencava i trend in atto nel mondo della comunicazione.</p>
<p>Il punto che mi ha stupido di più era: technology is the new creativity, che la dice secondo me lunga su quello che ci aspetta in futuro.</p>
<p>È pere questo che @Dnsee invest ogni giorno di più per poter dominare la tecnologia, ed offrire sempre la soluzione più &#8220;efficiente&#8221;, che non vuol dire quella più rapida, ne quella quella più complessa, ma quella che in quello specifico istante è la migliore per quel specifico contesto.</p>
<p>Dopodiché non esiste oggi una realtà (nemmeno Microsoft e Google) che sono in grado di fare tutto al meglio, ed ecco perché non solo ha senso il concetto di Cloud, ma addirittura l&#8217;idea di fare alcune cose e farle al meglio, ma di creare poi quel netowork di genialità che ti permettono di mixare, plug and play, le migliore parti per un insieme unico e vincente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

